Steigende Besucherzahlen jedes Jahr...
Erfolg im Internet hängt davon ab, wie gut man den Markt versteht und wie genau die einzelnen Zielgruppen definiert werden können. Mit unserer Homepage www.schwinge-immobilien.de bzw. www.immobilien-stade.de sind wir dabei auf dem besten Weg.
Statistik von unserem Homepage-Provider Strato AG.
| Dezember 2011 | 7.428 Besucher |
| November 2011 | 8.310 Besucher |
| Oktober 2011 | 8.437 Besucher |
| September 2011 | 8.528 Besucher |
| August 2011 | 9.132 Besucher |
| Juli 2011 | 7.926 Besucher |
| Juni 2011 | 8.279 Besucher |
| Mai 2011 | 8.116 Besucher |
| April 2011 | 7.520 Besucher |
| März 2011 | 8.054 Besucher |
| Februar 2011 | 7.646 Besucher |
| Januar 2011 | 7.159 Besucher |
| durchschnittlich pro Tag | 270 Besucher |
|
Schwinge Immobilien Wallstrasse 7 21682 Stade Telefon: 0 41 41 - 86 00 18 E-Mail: info@schwinge-immobilien.de |
